你感觉电子竞技“没有转售”,这可能是因为电竞转会不像传统体育那样频繁地被主流媒体报道。实际上,电竞领域同样存在价格不菲的转会交易,特别是在《反恐精英》(CS)这类热门项目中。
下表为你整理了CS项目中一些备受瞩目的高额转会案例:
| 选手 | 转入队伍 | 转会年份 | 传闻转会费 |
| :--
| electroNic & Perfecto | Cloud9 | 2023 | 约 200万美元 (两人打包) |
| stavn & jabbi | Astralis | 2023 | 约 200万美元 (两人打包) |
| sh1ro | Spirit | 2023 | 超过100万美元 |
| electroNic | Virtus.pro | 2024 | 接近 100万美元 |
| device | Ninjas in Pyjamas (NIP) | 2021 | 85万至100万美元 |
| SunPayus | Falcons | 2023 | 约 100万美元 |
| NiKo | G2 | 不详 | 90万美元 |
| m0NESY | G2 | 2022 | 60万美元 |
| ZywOo | Team Vitality | 2018 | 约 50万美元 |
雷火电竞官方网站| ropz | FaZe | 2022 | 45万美元 |
| s1mple | Natus Vincere (NAVI) | 2016 | 42万美元 |
你可能觉得电竞转会新闻不多,主要是由以下几个因素造成的:
希望以上信息能帮助你更好地了解电子竞技的转会市场。如果你对某个特定游戏(比如《英雄联盟》或《Dota2》)的转会情况特别感兴趣,我可以再帮你找找看。
